
【鲁清石化】LLDPE | LEF-35BN
价 格
¥
最低采购 ≥1
配送方式
付款方式
数 量
(库存9976吨)
【鲁清石化】LLDPE | LEF-35BN最低采购不能低于1
价格走势
【鲁清石化】LLDPE | LEF-35BN现货走势图
产品信息
分类: 原料
品类: LLDPE
牌号: LEF-35BN
产地: 鲁清石化
产品概述: 原厂原包 实盘来谈
物性详情
品类:LLDPE丨LEF-35BN
厂家:鲁清石化
规格用途
规格级别
{}
该料用途
{}
备注说明
其他
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本性能 | 颗粒外观 | 色粒 | SH/T 1541.1-2019 | 0 | 个/kg |
| 颗粒外观 | 蛇皮和拖尾粒 | SH/T 1541.1-2019 | 1 | 个/kg | |
| 颗粒外观 | 大粒和小粒 | SH/T 1541.1-2019 | 0 | g/kg | |
| 鱼眼 | 0.80 mm | GB/T 11115-2009 | 0 | 个/1520cm² | |
| 鱼眼 | 0.40 mm | GB/T 11115-2009 | 0 | 个/1520cm² | |
| 物理性能 | 密度 | GB/T 1033.2-2010 | 0.9195 | g/cm³ | |
| 熔指(MFR) | 190 ℃,5 kg | GB/T 3682.1-2018 | 1.98 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040.2-2006 | 9.64 | MPa | |
| 拉伸断裂强度 | GB/T 1040.2-2006 | 16.4 | MPa | ||
| 拉伸断裂标称应变 | GB/T 1040.2-2006 | 520 | % | ||
订阅物性百科数据,查看完整商品物性信息
【鲁清石化】LLDPE | LEF-35BN
暂无价格
供应商
暂无供应商
平台提供专业的一对一服务,为您寻找供应商
您可以:
