
【天津大沽】ABS | DG-417
价 格
¥
最低采购 ≥28
配送方式
付款方式
数 量
(库存280吨)
【天津大沽】ABS | DG-417最低采购不能低于28
价格走势
【天津大沽】ABS | DG-417现货走势图
产品信息
分类: 原料
品类: ABS
牌号: DG-417
产地: 天津大沽
产品概述: 原厂原包 实盘来谈
物性详情
品类:ABS|DG-417
厂家:天津大沽
规格用途
规格级别
注塑 其它
该料用途
头盔、轮胎、传真机、音响、VCD、化妆瓶
备注说明
其他
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
---|---|---|---|---|---|
物理性能 | 熔融指数 | 220℃,10kg | ISO 1183 | 19 | g/10min |
密度 | 23℃ | ISO 1133 | 1.04 | g/cm³ | |
模具收缩率 | TD | ISO 294 | 0.4-0.7 | % | |
模具收缩率 | MD | ASTM D-955 | 0.4-0.6 | % | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 50 mm/min,4mm | ISO 527 | 48 | MPa |
拉伸断裂应变 | 50 mm/min,4mm | ISO 527 | 35 | % | |
弯曲屈服强度 | 4mm,2.0mm/min | ISO 178 | 72 | MPa | |
弯曲模量 | 4mm,2.0mm/min | ISO 178 | 2265 | MPa | |
悬臂梁冲击强度 | 4mm,23℃ | IOS 180 | 19 | kJ/m² | |
洛氏硬度 | GB/T 9342 | 108 | |||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,9.8-15mm | ASTM D-648 | 75 | ℃ |
维卡软化点 | 50N,50℃/hr,3-6.5mm | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | |
阻燃等级 | 1.50mm | UL 94 | HB |
【天津大沽】ABS | DG-417
暂无价格
供应商
暂无供应商
平台提供专业的一对一服务,为您寻找供应商
您可以: