
【海南石化】LLDPE | DFDA-7042
价 格
¥
最低采购 ≥26
配送方式
付款方式
数 量
(库存26吨)
【海南石化】LLDPE | DFDA-7042最低采购不能低于26
价格走势
【海南石化】LLDPE | DFDA-7042现货走势图
产品信息
分类: 原料
品类: LLDPE
牌号: DFDA-7042
产地: 海南石化
交货方式: 汽车
产品概述: 原厂原包
物性详情
品类:LLDPE丨DFDA-7042
厂家:海南石化
规格用途
规格级别
该料用途
备注说明
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
---|---|---|---|---|---|
基本性能 | 颗粒外观 | 色粒和黑斑粒 | SH/T 1541.1-2019 | 0 | 个/kg |
颗粒外观 | 大粒和小粒 | SH/T 1541.1-2019 | 0 | g/kg | |
颗粒外观 | 蛇皮粒和拖尾粒 | SH/T 1541.1-2019 | 0 | 个/kg | |
鱼眼 | ≥0.80 mm | GB/T 11115-2009 | 3 | 个/1520cm² | |
鱼眼 | 0.40-0.80 mm | GB/T 11115-2009 | 7 | 个/1520cm² | |
物理性能 | 熔体质量流动速率 | GB/T 3682.1-2018 | 2.01 | g/10 min | |
密度 | GB/T 1033.2-2010 | 0.9195 | g/cm³ | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度 | GB/T 1040.2-2006 | 13.4 | MPa | |
拉伸屈服强度 | GB/T 1040.2-2006 | 9.34 | MPa | ||
拉伸断裂标称应变 | GB/T 1040.2-2006 | 450 | % |
【海南石化】LLDPE | DFDA-7042
暂无价格
供应商
暂无供应商
平台提供专业的一对一服务,为您寻找供应商
您可以: