
【中石化广州】PP | K8009
价 格
¥
最低采购 ≥30
配送方式
付款方式
数 量
(库存30吨)
【中石化广州】PP | K8009最低采购不能低于30
价格走势
【中石化广州】PP | K8009现货走势图
产品信息
分类: 原料
品类: PP
牌号: K8009
产地: 中石化广州
交货方式: 汽车
产品概述: +运费配送
物性详情
品类:PP|K8009
厂家: 中石化广州
规格用途
规格级别
注塑
该料用途
电池外壳、婴儿车、油漆桶、行李箱板、旅行箱
备注说明
其他
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.90 | g/cm³ | |
| 熔流率 | ASTM D-1238 | 9.0 | g/10min | ||
| 收缩率 | 流动,23℃ | 内部方法 | 1.4-1.8 | % | |
| 机械性能 | 硬度 | ASTM D-785 | 80 | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 22.6 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | >200 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790A | 1080 | MPa | ||
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | -20℃,3.18mm | ASTM D-256 | 73 | ||
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 无断裂 | ||
| 热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.35 | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
| 阻燃性能 | 阻燃等级 | UL 94 | HB | ||
订阅物性百科数据,查看完整商品物性信息
【中石化广州】PP | K8009
暂无价格
供应商
暂无供应商
平台提供专业的一对一服务,为您寻找供应商
您可以:
